<aside> 📌 マスター登録は1件ずつの登録と、まとめて登録することができます。 また、初期設定時はアセンド側での登録も可能です。
</aside>
車両マスターには、自社の車両を登録します。
※協力会社の車両は協力会社車両マスターの設定 をご覧ください
<aside> <img src="/icons/list_gray.svg" alt="/icons/list_gray.svg" width="40px" /> 目次
</aside>
<aside> ⚠️ 車両登録は、必ずドライバー登録のあとにご実施ください。
</aside>
各項目の記載例は以下をご参照ください。 (項目名や項目の種類は2023年11月のものであり、最新版とは異なる可能性があります。)
項目名 | 車両名 | デフォルトドライバー | 車両サイズ | 車両種別 | 最大積載量(kg) | 車両付随情報 | 牽引種別 | 自動車登録番号 | 備考 | 営業所 | 事業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必須 | 入力必須 | 入力必須 | 入力必須 | 入力必須 | 入力必須 | 入力必須 | |||||
説明 | システム上の表示(社内での通称) | 該当の車両の専任ドライバー名をご記入下さい。専任ドライバーがいない場合は、空欄で結構です。 | 御社の中で車両サイズを識別される際の表記方法に従ってご記入下さい。例)1t、2t、4t、6t、10t など**(※車両サイズについては登録したいものをアセンド社に事前連絡ください)** | 御社の中で車両種別を識別される際の表記方法に従ってご記入下さい。例)バン、箱車、平車、ウイング車、ISOタンク車、タンクローリー、小型、中型、大型 など**(※車両種別については登録したいものをアセンド社に事前連絡ください)** | 最大積載量をkg単位でご記入下さい。 | 車両寸法や車両容積など、上記以外の車両情報をマスタに保持したい場合にご活用下さい。例)4.69m×1.69m×2.04m | 牽引車・被牽引車をご選択ください。どちらでもない場合、単車をご選択ください。 | 地点名・3桁の分類番号・ひらがな・4桁のナンバーをご記入下さい。※車番連絡票などの社外向け帳票に車両の車両名(正式名称)を表示できます。 | ー | この取引先を利用する営業所(該当するものすべて) | この取引先を利用する事業 |
(該当するものすべて) | |||||||||||
入力例 | 12-34 | 日下瑞貴 | 12t | ウイング車 | 12,800 | 4.69m×1.69m×2.04m | 単車 | 春日部 599 あ 2046 | 入力例:担当地域、荷物種別など | 関東/関西 | 食品/一般貨物 |
各項目の記載例は以下をご参照ください。 (項目名や項目の種類は2023年11月のものであり、最新版とは異なる可能性があります。)
項目名 | 車両名(通称) | 車両サイズ | 車両種別 | デフォルトドライバー | 最大積載量(kg) | 車両付随情報 | 牽引種別 | 自動車登録番号(地域) | 自動車登録番号(分類番号) | 自動車登録番号(仮名) | 自動車登録番号(一連指定番号) | 備考 | 営業所 | 事業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必須 | 入力必須 | 入力必須 | 入力必須 | 入力必須 | 入力必須 | 入力必須 | ||||||||
説明 | システム上の表示(社内での通称) | 御社の中で車両サイズを識別される際の表記方法に従ってご記入下さい。例)1t、2t、4t、6t、10t など**(※車両サイズについては登録したいものをアセンド社に事前連絡ください)** | 御社の中で車両種別を識別される際の表記方法に従ってご記入下さい。例)バン、箱車、平車、ウイング車、ISOタンク車、タンクローリー、小型、中型、大型 など**(※車両種別については登録したいものをアセンド社に事前連絡ください)** | 該当の車両の専任ドライバー名をご記入下さい。専任ドライバーがいない場合は、空欄で結構です。 | 最大積載量をkg単位でご記入下さい。 | 車両寸法や車両容積など、上記以外の車両情報をマスタに保持したい場合にご活用下さい。例)4.69m×1.69m×2.04m | 牽引車・被牽引車をご選択ください。どちらでもない場合、単車をご選択ください。 | 地点名・3桁の分類番号・ひらがな・4桁のナンバーをご記入下さい。※車番連絡票などの社外向け帳票に車両の車両名(正式名称)を表示できます。 | 地点名・3桁の分類番号・ひらがな・4桁のナンバーをご記入下さい。※車番連絡票などの社外向け帳票に車両の車両名(正式名称)を表示できます。 | 地点名・3桁の分類番号・ひらがな・4桁のナンバーをご記入下さい。※車番連絡票などの社外向け帳票に車両の車両名(正式名称)を表示できます。 | 地点名・3桁の分類番号・ひらがな・4桁のナンバーをご記入下さい。※車番連絡票などの社外向け帳票に車両の車両名(正式名称)を表示できます。 | ー | この取引先を利用する営業所(該当するものすべて) | この取引先を利用する事業 |
(該当するものすべて) | ||||||||||||||
入力例 | 12-34 | 12t | ウイング車 | 日下瑞貴 | 12,800 | 4.69m×1.69m×2.04m | 単車 | 春日部 | 123 | あ | 8765 | 入力例:担当地域、荷物種別など | 関東/関西 | 食品/一般貨物 |
<aside> <img src="/icons/light-bulb_blue.svg" alt="/icons/light-bulb_blue.svg" width="40px" /> ヒント 入力内容に不備があった際には、エラー情報の表示が可能です。 エラー行以外を登録することもできます。
</aside>